Katrin Josche






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
14.07.2007 Kamrath/Josche Fun 2007(Frauen) 2 -
12.08.2006 Josche/Lamping Rangliste 2006(Mixed) 1 60.0
06.05.2006 Breitfelder/Josche Rangliste 2006(Frauen) 5 24.0
17.07.2005 Josche/Weber Rangliste 2005(Mixed) 5 24.0
16.07.2005 Josche/Eggert Rangliste 2005(Frauen) 5 24.0
29.08.2004 Ringel/Josche Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
28.08.2004 Breitfelder/Josche Rangliste 2004(Frauen) 4 32.0
14.08.2004 Breitfelder/Josche Rangliste 2004(Frauen) 3 40.0
01.08.2004 Josche/Radosta Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
31.07.2004 Breitfelder/Josche Rangliste 2004(Frauen) 4 32.0
27.06.2004 Ringel/Josche Rangliste 2004(Mixed) 17 8.0
13.06.2004 Josche/Radosta Rangliste 2004(Mixed) 17 8.0
12.06.2004 Breitfelder/Josche Rangliste 2004(Frauen) 7 20.0
22.05.2004 Breitfelder/Josche Rangliste 2004(Frauen) 7 20.0
06.09.2003 Kamrath/Josche Fun 2003(Frauen) 4 -
31.08.2003 Josche/Torge Rangliste 2003(Mixed) 9 16.0
30.08.2003 Kamrath/Josche Rangliste 2003(Frauen) 7 20.0
13.07.2003 Josche/Lamping Rangliste 2003(Mixed) 5 24.0
12.07.2003 Breitfelder/Josche Rangliste 2003(Frauen) 9 16.0
25.05.2003 Josche/Backhaus Rangliste 2003(Mixed) 17 8.0
24.05.2003 Breitfelder/Josche Rangliste 2003(Frauen) 3 40.0
11.05.2003 Josche/Lamping Rangliste 2003(Mixed) 5 24.0
10.05.2003 Breitfelder/Josche Rangliste 2003(Frauen) 5 24.0
01.09.2002 Josche/Lamping Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
31.08.2002 Josche/Binsau Rangliste 2002(Frauen) 3 40.0
10.08.2002 Kamrath/Josche Fun 2002(Frauen) 2 -
04.08.2002 Josche/Lamping Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
03.08.2002 Breitfelder/Josche Rangliste 2002(Frauen) 5 24.0
14.07.2002 Josche/Lamping Rangliste 2002(Mixed) 5 24.0
13.07.2002 Breitfelder/Josche Rangliste 2002(Frauen) 3 40.0
16.06.2002 Josche/Lamping Rangliste 2002(Mixed) 13 12.0
15.06.2002 Fronzke/Josche Rangliste 2002(Frauen) 13 12.0
08.06.2002 Josche/Binsau Fun 2002(Frauen) 2 -
01.06.2002 Bilo/Josche Fun 2002(Frauen) 1 -
26.05.2002 Josche/Lamping Rangliste 2002(Mixed) 7 20.0
12.05.2002 Josche/Lamping Rangliste 2002(Mixed) 7 20.0
11.05.2002 Josche/Hörnlein Rangliste 2002(Frauen) 13 12.0
09.09.2001 Josche/Lamping Rangliste 2001(Mixed) 5 24.0
01.09.2001 Schlesinger/Josche VVB 2001(Frauen) 5 16.0
19.08.2001 Josche/Lamping Rangliste 2001(Mixed) 3 40.0
15.07.2001 Josche/Lamping Rangliste 2001(Mixed) 17 8.0
30.06.2001 Schlesinger/Josche VVB 2001(Frauen) 9 6.0
24.06.2001 Josche/Lamping Rangliste 2001(Mixed) 17 8.0
03.06.2001 Josche/Lamping Rangliste 2001(Mixed) 9 16.0
03.09.2000 Josche/Lamping Rangliste 2000(Mixed) 17 8.0
13.08.2000 Josche/Lamping Rangliste 2000(Mixed) 25 4.0
30.07.2000 Josche/Lamping Rangliste 2000(Mixed) 9 16.0
29.07.2000 Schlesinger/Josche Rangliste 2000(Frauen) 5 24.0