Hannes Teich






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
09.08.2008 Laue/Teich Fun 2008(Männer) 3 -
17.05.2008 Teich/Gietzelt VVB 2008(Männer) 21 60.0
12.05.2007 Teich/Mierswa VVB 2007(Männer) 25 4.0
28.04.2007 Teich/Rübensam VVB 2007(Männer) 7 20.0
09.09.2006 Teich/Nahrstedt VVB 2006(Männer) 9 16.0
31.07.2005 Teich/Beier Rangliste 2005(Mixed) 2 48.0
30.07.2005 Teich/Laue Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
20.07.2005 Teich/Beier Flutlicht 2005(Mixed) 1 50.0
02.07.2005 Teich/Fritsche VVB 2005(Männer) 25 4.0
08.06.2005 Teich/Hölzer Flutlicht 2005(Mixed) 7 20.0
29.05.2005 Fronzke/Teich Rangliste 2005(Mixed) 9 16.0
09.04.2005 Teich/Heinrich Challenge 2004/05(Männer) 10 20.0
19.03.2005 Teich/Laue Challenge 2004/05(Männer) 12 16.0
01.09.2004 Ehling/Teich Flutlicht 2004(Männer) 5 24.0
25.08.2004 Krause/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 7 20.0
21.08.2004 Teich/Heinrich VVB 2004(Männer) 13 4.0
18.08.2004 Teich/Petermann Flutlicht 2004(Männer) 5 24.0
04.08.2004 Teich/Petermann Flutlicht 2004(Männer) 4 32.0
28.07.2004 Harneit/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 8 20.0
14.07.2004 Cavier/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 5 24.0
07.07.2004 Laue/Teich Flutlicht 2004(Männer) 7 20.0
03.07.2004 Laue/Teich VVB 2004(Männer) 33 0.0
30.06.2004 Krause/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 5 24.0
27.06.2004 Krause/Teich Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
26.06.2004 Laue/Teich Rangliste 2004(Männer) 9 16.0
23.06.2004 Laue/Teich Flutlicht 2004(Männer) 5 24.0
19.06.2004 Laue/Teich VVB 2004(Männer) 17 2.0
13.06.2004 Teich/Hölzer Rangliste 2004(Mixed) 17 8.0
09.06.2004 Staroste/Teich Flutlicht 2004(Männer) 3 40.0
06.06.2004 Stucki/Teich Fun 2004(Mixed) 3 -
02.06.2004 Harneit/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 7 20.0
26.05.2004 Laue/Teich Flutlicht 2004(Männer) 2 48.0
19.05.2004 Cavier/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 7 20.0
09.05.2004 Harneit/Teich Rangliste 2004(Mixed) 13 12.0
08.05.2004 Laue/Teich Rangliste 2004(Männer) 9 16.0
01.05.2004 Laue/Teich VVB 2004(Männer) 13 4.0
24.04.2004 Laue/Teich Fun 2004(Männer) 3 -
28.06.2003 Laue/Teich VVB 2003(Männer) 17 2.0
06.06.2003 Laue/Teich VVB 2003(Männer) 17 2.0