Daniel Staroste






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
21.08.2011 Eggert/Staroste Fun 2011(Mixed) 4 -
19.06.2011 Soliman/Staroste Fun 2011(Mixed) 1 -
07.08.2010 Ehling/Staroste VVB 2010(Männer) 5 120.0
03.07.2010 Staroste/Glöckner Rangliste 2010(Männer) 7 20.0
26.06.2010 Staroste/Gesch VVB 2010(Männer) 9 80.0
15.08.2009 Haering/Staroste VVB 2009(Männer) 7 100.0
05.07.2009 Bluhm/Staroste Fun 2009(Mixed) 1 -
24.05.2009 Soliman/Staroste Fun 2009(Mixed) 3 -
10.05.2009 Bluhm/Staroste Fun 2009(Mixed) 1 -
12.04.2009 Bluhm/Staroste Fun 2009(Mixed) 1 -
31.08.2008 Staroste/Matzke Fun 2008(Mixed) 4 -
30.08.2008 Ehling/Staroste VVB 2008(Männer) 7 100.0
09.08.2008 Staroste/Sladek VVB 2008(Männer) 4 160.0
31.05.2008 Haering/Staroste VVB 2008(Männer) 7 100.0
24.05.2008 Haering/Staroste Rangliste 2008(Männer) 4 32.0
26.04.2008 Haering/Staroste Rangliste 2008(Männer) 2 48.0
19.04.2008 Haering/Staroste VVB 2008(Männer) 9 80.0
04.08.2007 Haering/Staroste VVB 2007(Männer) 5 24.0
28.04.2007 Staroste/Student VVB 2007(Männer) 33 2.0
07.06.2006 Richter/Staroste Flutlicht 2006(Mixed) 7 20.0
14.09.2005 Staroste/Günther Flutlicht 2005(Mixed) 1 60.0
31.08.2005 Staroste/Günther Flutlicht 2005(Mixed) 2 48.0
17.08.2005 Staroste/Günther Flutlicht 2005(Mixed) 2 48.0
06.07.2005 Richter/Staroste Flutlicht 2005(Mixed) 1 60.0
22.06.2005 Bauer/Staroste Flutlicht 2005(Mixed) 5 24.0
11.08.2004 Bauer/Staroste Flutlicht 2004(Mixed) 7 20.0
07.07.2004 Staroste/Willert Flutlicht 2004(Männer) 4 32.0
03.07.2004 Haering/Staroste VVB 2004(Männer) 25 0.0
26.06.2004 Haering/Staroste Rangliste 2004(Männer) 9 16.0
09.06.2004 Staroste/Teich Flutlicht 2004(Männer) 3 40.0
23.05.2004 Fronzke/Staroste Rangliste 2004(Mixed) 2 48.0
07.02.2004 Struwe/Staroste Challenge 2003/04(Männer) 9 28.0
12.07.2003 Haering/Staroste Rangliste 2003(Männer) 4 32.0
03.05.2003 Haering/Staroste VVB 2003(Männer) 17 2.0
27.04.2003 Fronzke/Staroste Fun 2003(Mixed) 3 -
18.01.2003 Haering/Staroste Challenge 2002/03(Männer) 14 14.0
30.11.2002 Haering/Staroste Challenge 2002/03(Männer) 7 34.0
31.08.2002 Haering/Staroste Rangliste 2002(Männer) 5 24.0
06.07.2002 Haering/Staroste VVB 2002(Männer) 9 6.0
25.05.2002 Haering/Staroste Rangliste 2002(Männer) 9 16.0
24.06.2001 Geier/Staroste Rangliste 2001(Mixed) 5 24.0
28.04.2001 Rübensam/Staroste Rangliste 2001(Männer) 2 48.0
14.08.1999 Rübensam/Staroste Rangliste 1999(Männer) 25 4.0