Andre Mierswa






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
28.07.2012 Mierswa/Mierswa2 Fun 2012(Mixed) 2 4.0
17.07.2011 Eggert/Mierswa Fun 2011(Mixed) 2 4.0
25.06.2011 Mierswa/Richter Rangliste 2011(Männer) 5 24.0
21.08.2010 Mierswa/Rudolph VVB 2010(Männer) 3 200.0
26.06.2010 Mierswa/Rudolph VVB 2010(Männer) 2 240.0
22.05.2010 Mierswa/Rudolph Rangliste 2010(Männer) 1 60.0
30.08.2009 Mierswa/Kindermann Fun 2009(Mixed) 2 -
22.08.2009 Mierswa/Haack Fun 2009(Männer) 4 -
02.08.2009 Mierswa/Mohr Fun 2009(Mixed) 2 -
18.07.2009 Mierswa/Mierswa, M. Fun 2009(Männer) 2 -
12.07.2009 Mierswa/Kindermann Fun 2009(Mixed) 1 -
05.07.2009 Mierswa/Kindermann Fun 2009(Mixed) 2 -
04.07.2009 Mierswa/Mierswa, M. VVB 2009(Männer) 13 60.0
14.06.2009 Mierswa/Rogatz Fun 2009(Mixed) 4 -
13.06.2009 Mierswa/Rudolph Rangliste 2009(Männer) 1 60.0
07.06.2009 Mierswa/Kindermann Fun 2009(Mixed) 1 -
24.05.2009 Eggert/Mierswa Fun 2009(Mixed) 2 -
03.05.2009 Mierswa/Kindermann Fun 2009(Mixed) 3 -
05.07.2008 Mierswa/Ehling VVB 2008(Männer) 7 100.0
14.06.2008 Mierswa/Schreiber Fun 2008(Männer) 1 -
31.05.2008 Berndt/Mierswa VVB 2008(Männer) 5 120.0
24.05.2008 Edler/Mierswa Rangliste 2008(Männer) 7 20.0
03.05.2008 Mierswa/Mierswa, M. Rangliste 2008(Männer) 5 24.0
26.04.2008 Mierswa/Mierswa, M. Rangliste 2008(Männer) 9 16.0
04.08.2007 Berndt/Mierswa VVB 2007(Männer) 4 32.0
07.07.2007 Mierswa/Mierswa, M. VVB 2007(Männer) 17 8.0
26.05.2007 Berndt/Mierswa Rangliste 2007(Männer) 1 60.0
12.05.2007 Teich/Mierswa VVB 2007(Männer) 25 4.0
17.06.2006 Giebner/Mierswa Rangliste 2006(Mixed) 3 40.0
20.05.2006 Mierswa/Mierswa, M. VVB 2006(Männer) 17 8.0
06.05.2006 Mierswa/Mierswa, M. Rangliste 2006(Männer) 2 48.0
05.11.2005 Anders/Mierswa Challenge 2005/06(Männer) 6 40.0
17.08.2005 Giebner/Mierswa Flutlicht 2005(Mixed) 10 16.0
10.08.2005 Mierswa/Ehling Flutlicht 2005(Männer) 1 60.0
06.08.2005 Mierswa/Reinsperger VVB 2005(Männer) 13 12.0
02.07.2005 Mierswa/Mierswa, M. VVB 2005(Männer) 25 4.0
14.05.2005 Mierswa/Mierswa, M. VVB 2005(Männer) 33 2.0
07.05.2005 Mierswa/Mierswa, M. Rangliste 2005(Männer) 7 20.0
30.04.2005 Mierswa/Mierswa, M. VVB 2005(Männer) 17 8.0
23.04.2005 Mierswa/Mierswa, M. Rangliste 2005(Männer) 9 16.0
28.08.2004 Mierswa/Reinsperger,N. Rangliste 2004(Männer) 3 40.0
21.08.2004 Mierswa/Reinsperger,N. VVB 2004(Männer) 5 16.0
01.08.2004 Krause/Mierswa Rangliste 2004(Mixed) 3 40.0
31.07.2004 Berndt/Mierswa Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
03.07.2004 Mierswa/Mierswa VVB 2004(Männer) 9 6.0
30.06.2004 Giebner/Mierswa Flutlicht 2004(Mixed) 9 18.0
19.06.2004 Mierswa/Schwochow VVB 2004(Männer) 9 6.0
12.06.2004 Mierswa/Mierswa, M. Rangliste 2004(Männer) 25 4.0
29.05.2004 Mierswa/Ehling VVB 2004(Männer) 17 2.0
08.05.2004 Mierswa/Ehling Rangliste 2004(Männer) 4 32.0
24.04.2004 Höhne/Mierswa Fun 2004(Männer) 1 -
30.08.2003 Mierswa/Mierswa VVB 2003(Männer) 2 40.0
03.08.2003 Schendler/Mierswa Rangliste 2003(Mixed) 1 60.0
28.06.2003 Mierswa/Mierswa VVB 2003(Männer) 2 40.0
06.06.2003 Mierswa/Ehling VVB 2003(Männer) 17 2.0
24.05.2003 Mierswa/Ehling Rangliste 2003(Männer) 17 8.0
03.05.2003 Mierswa/Mierswa VVB 2003(Männer) 17 2.0
31.08.2002 Mierswa/Mierswa VVB 2002(Männer) 4 24.0
18.08.2002 Giebner/Mierswa Rangliste 2002(Mixed) 7 20.0
17.08.2002 Berndt/Mierswa Rangliste 2002(Männer) 1 60.0
04.08.2002 Giebner/Mierswa Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
06.07.2002 Mierswa/Halder VVB 2002(Männer) 13 4.0
22.06.2002 Mierswa/Ehling VVB 2002(Männer) 4 24.0
19.05.2002 Mierswa/Reinsperger VVB 2002(Männer) 17 2.0
04.05.2002 Mierswa/Mierswa VVB 2002(Männer) 17 2.0
09.09.2001 Breitfelder/Mierswa Rangliste 2001(Mixed) 3 40.0
01.09.2001 Mierswa/Schwochow VVB 2001(Männer) 5 16.0
30.06.2001 Mierswa/Mierswa VVB 2001(Männer) 5 16.0
16.06.2001 Mierswa/Pietsch VVB 2001(Männer) 2 40.0
26.05.2001 Mierswa/Reinsperger VVB 2001(Männer) 9 6.0
05.05.2001 Mierswa/Schwochow VVB 2001(Männer) 5 16.0
29.04.2001 Breitfelder/Mierswa Rangliste 2001(Mixed) 7 20.0
20.05.2000 Mierswa/Reinsperger VVB 2000(Männer) 7 10.0