Gody Musiol






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
05.08.2006 Krause/Musiol Rangliste 2006(Frauen) 2 48.0
15.07.2006 Musiol/Liefke Rangliste 2006(Frauen) 2 48.0
01.07.2006 Musiol/Priesterjahn Rangliste 2006(Frauen) 2 48.0
24.06.2006 Krause/Musiol VVB 2006(Frauen) 7 20.0
21.08.2005 Fietz/Musiol Rangliste 2005(Mixed) 2 48.0
31.07.2005 Musiol/Lamping Rangliste 2005(Mixed) 5 24.0
30.07.2005 Krause/Musiol Rangliste 2005(Frauen) 1 60.0
19.06.2005 Musiol/Lamping Rangliste 2005(Mixed) 4 32.0
04.06.2005 Musiol/Bluhm Fun 2005(Frauen) 1 -
24.04.2005 Musiol/Groß Rangliste 2005(Mixed) 7 20.0
05.09.2004 Musiol/Groß Fun 2004(Mixed) 4 -
29.08.2004 Musiol/Groß Rangliste 2004(Mixed) 5 24.0
28.08.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 2 48.0
15.08.2004 Musiol/Groß Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
14.08.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 5 24.0
01.08.2004 Musiol/Groß Rangliste 2004(Mixed) 2 48.0
31.07.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 3 40.0
25.07.2004 Musiol/Groß Fun 2004(Mixed) 2 -
24.07.2004 Krause/Musiol Fun 2004(Frauen) 2 -
27.06.2004 Musiol/Groß Rangliste 2004(Mixed) 5 24.0
26.06.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 4 32.0
13.06.2004 Musiol/Groß Rangliste 2004(Mixed) 9 16.0
29.05.2004 Musiol/Erck VVB 2004(Frauen) 7 10.0
23.05.2004 Musiol/Groß Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
22.05.2004 Kim/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 2 48.0
08.05.2004 Bischoff/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 5 24.0
31.08.2003 Musiol/Groß Rangliste 2003(Mixed) 3 40.0
30.08.2003 Krönig/Musiol Rangliste 2003(Frauen) 1 60.0
24.08.2003 Musiol/Groß Fun 2003(Mixed) 1 -
16.08.2003 Heissel/Musiol Rangliste 2003(Frauen) 2 48.0
03.08.2003 Musiol/Groß Rangliste 2003(Mixed) 3 40.0
02.08.2003 Heissel/Musiol Rangliste 2003(Frauen) 1 60.0
13.07.2003 Musiol/Groß Rangliste 2003(Mixed) 17 8.0
12.07.2003 Bischoff/Musiol Rangliste 2003(Frauen) 4 32.0
15.06.2003 Musiol/Groß Rangliste 2003(Mixed) 7 20.0
14.06.2003 Bischoff/Musiol Rangliste 2003(Frauen) 2 48.0
06.06.2003 Bischoff/Musiol VVB 2003(Frauen) 9 6.0
25.05.2003 Musiol/Groß Rangliste 2003(Mixed) 5 24.0
24.05.2003 Heissel/Musiol Rangliste 2003(Frauen) 2 48.0
11.05.2003 Musiol/Groß Rangliste 2003(Mixed) 5 24.0
10.05.2003 Bischoff/Musiol Rangliste 2003(Frauen) 1 60.0
03.05.2003 Bischoff/Musiol VVB 2003(Frauen) 7 10.0
01.09.2002 Musiol/Groß Rangliste 2002(Mixed) 2 48.0
31.08.2002 Musiol/Gigi Rangliste 2002(Frauen) 2 48.0
24.08.2002 Musiol/Gigi Fun 2002(Frauen) 1 -
18.08.2002 Musiol/Groß Rangliste 2002(Mixed) 5 24.0
17.08.2002 Bischoff/Musiol Rangliste 2002(Frauen) 2 48.0
11.08.2002 Musiol/Groß Fun 2002(Mixed) 1 -
10.08.2002 Löbe/Musiol Fun 2002(Frauen) 3 -
14.07.2002 Musiol/Groß Rangliste 2002(Mixed) 17 8.0
13.07.2002 Bischoff/Musiol Rangliste 2002(Frauen) 1 60.0
06.07.2002 Bischoff/Musiol VVB 2002(Frauen) 9 6.0
16.06.2002 Musiol/Groß Rangliste 2002(Mixed) 13 12.0
15.06.2002 Bischoff/Musiol Rangliste 2002(Frauen) 1 60.0
09.06.2002 Musiol/Groß Fun 2002(Mixed) 3 -
26.05.2002 Musiol/Groß Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
25.05.2002 Bischoff/Musiol Rangliste 2002(Frauen) 1 60.0
19.05.2002 Bischoff/Musiol VVB 2002(Frauen) 9 6.0
04.05.2002 Bischoff/Musiol VVB 2002(Frauen) 5 16.0
09.09.2001 Musiol/Groß Rangliste 2001(Mixed) 5 24.0
08.09.2001 Musiol/Zech Rangliste 2001(Frauen) 1 60.0
01.09.2001 Musiol/Zech VVB 2001(Frauen) 4 24.0
19.08.2001 Musiol/Groß Rangliste 2001(Mixed) 17 8.0
18.08.2001 Bischoff/Musiol Rangliste 2001(Frauen) 1 60.0
05.08.2001 Musiol/Groß Rangliste 2001(Mixed) 2 48.0
04.08.2001 Heissel/Musiol Rangliste 2001(Frauen) 1 60.0
15.07.2001 Musiol/Groß Rangliste 2001(Mixed) 7 20.0
30.06.2001 Musiol/Zech VVB 2001(Frauen) 5 16.0
24.06.2001 Musiol/Groß Rangliste 2001(Mixed) 13 12.0
23.06.2001 Bischoff/Musiol Rangliste 2001(Frauen) 1 60.0
16.06.2001 Heissel/Musiol VVB 2001(Frauen) 5 16.0
02.06.2001 Musiol/Breit Rangliste 2001(Frauen) 1 60.0
26.05.2001 Musiol/Skoczylas Fun 2001(Frauen) 2 -
05.05.2001 Musiol/Schmidt-Ott VVB 2001(Frauen) 9 6.0
03.09.2000 Musiol/Groß Rangliste 2000(Mixed) 9 16.0
02.09.2000 Musiol/Zech Rangliste 2000(Frauen) 1 60.0
13.08.2000 Musiol/Groß Rangliste 2000(Mixed) 17 8.0
12.08.2000 Musiol/Kaepke Rangliste 2000(Frauen) 1 60.0
30.07.2000 Musiol/Groß Rangliste 2000(Mixed) 7 20.0
29.07.2000 Musiol/Kaepke Rangliste 2000(Frauen) 1 60.0
09.07.2000 Musiol/Groß Rangliste 2000(Mixed) 13 12.0
01.07.2000 Musiol/Zech VVB 2000(Frauen) 5 16.0
18.06.2000 Musiol/Groß Rangliste 2000(Mixed) 17 8.0
20.05.2000 Musiol/Vierkant VVB 2000(Frauen) 9 6.0
07.05.2000 Musiol/Groß Rangliste 2000(Mixed) 25 4.0
29.04.2000 Musiol/Vierkant VVB 2000(Frauen) 5 16.0
18.07.1999 Musiol/Groß Rangliste 1999(Mixed) 3 40.0
13.06.1999 Musiol/Groß Rangliste 1999(Mixed) 5 24.0
09.05.1999 Musiol/Kulbe Rangliste 1999(Mixed) 7 20.0