Doreen Kauschus






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
28.04.2018 Kauschus/Schewe Rangliste 2018(Frauen) 5 24.0
10.09.2016 Wollmach/Kauschus Rangliste 2016(Frauen) 7 20.0
16.07.2016 Kleinschmidt/Kauschus Rangliste 2016(Frauen) 13 12.0
28.05.2016 Kauschus/Kopittke Rangliste 2016(Frauen) 7 20.0
06.06.2015 Bluhm/Kauschus Rangliste 2015(Frauen) 3 40.0
25.04.2015 Bluhm/Kauschus Rangliste 2015(Frauen) 2 48.0
17.05.2014 Kauschus/Dobberphul Rangliste 2014(Frauen) 7 20.0
31.08.2013 Kauschus/Apitz Rangliste 2013(Frauen) 4 32.0
27.07.2013 Dubiel/Kauschus Rangliste 2013(Frauen) 3 40.0
13.07.2013 Kauschus/Kopittke Rangliste 2013(Frauen) 7 20.0
29.06.2013 Kauschus/Kopittke Rangliste 2013(Frauen) 5 24.0
01.06.2013 Kauschus/Apitz Rangliste 2013(Frauen) 2 48.0
11.05.2013 Kauschus/Kopittke Rangliste 2013(Frauen) 3 40.0
20.04.2013 Kauschus/Müller Fun 2013(Mixed) 2 -
30.09.2012 Kauschus/Munte Fun 2012(Mixed) 4 0.0
15.09.2012 Mühlberg/Kauschus Fun 2012(Mixed) 3 2.0
25.08.2012 Kauschus/Dobberphul Rangliste 2012(Frauen) 3 40.0
30.06.2012 Kauschus/Rogge Fun 2012(Mixed) 3 2.0
30.06.2012 Kauschus/Wurzinger Rangliste 2012(Frauen) 4 32.0
19.05.2012 Kleinschmidt/Kauschus Rangliste 2012(Frauen) 5 24.0
12.05.2012 Kauschus/Kopittke Fun 2012(Frauen) 3 -
10.09.2011 Kleinschmidt/Kauschus Rangliste 2011(Frauen) 4 32.0
27.08.2011 Kauschus/Dobberphul Rangliste 2011(Frauen) 1 60.0
13.08.2011 Kauschus/Dobberphul Rangliste 2011(Frauen) 1 60.0
06.08.2011 Kauschus/Berger Fun 2011(Frauen) 2 4.0
25.06.2011 Kleinschmidt/Kauschus Rangliste 2011(Frauen) 3 40.0
28.05.2011 Kleinschmidt/Kauschus Rangliste 2011(Frauen) 4 32.0
21.05.2011 Kleinschmidt/Kauschus Fun 2011(Frauen) 1 -
30.04.2011 Kleinschmidt/Kauschus Rangliste 2011(Frauen) 2 48.0
21.08.2010 Kauschus/Berger VVB 2010(Frauen) 5 120.0
10.07.2010 Kauschus/Berger VVB 2010(Frauen) 9 80.0
26.06.2010 Kauschus/Berger VVB 2010(Frauen) 7 100.0
24.04.2010 Kauschus/Berger Rangliste 2010(Frauen) 7 20.0
12.09.2009 Kauschus/Berger Fun 2009(Frauen) 1 -
25.07.2009 Kauschus/Berger Fun 2009(Frauen) 3 -
11.07.2009 Kauschus/Berger Fun 2009(Frauen) 1 -