Markus Dahm






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
31.05.2014 Klein/Dahm Rangliste 2014(Männer) 3 40.0
17.05.2014 Klein/Dahm Rangliste 2014(Männer) 5 24.0
13.07.2013 Scharf/Dahm Rangliste 2013(Männer) 9 16.0
29.06.2013 Klein/Dahm Rangliste 2013(Männer) 17 8.0
01.06.2013 Klein/Dahm Rangliste 2013(Männer) 1 60.0
11.05.2013 Klein/Dahm Rangliste 2013(Männer) 3 40.0
01.09.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 5 24.0
25.08.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 1 60.0
11.08.2012 Klein/Dahm Fun 2012(Männer) 4 -
04.08.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 3 40.0
14.07.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 2 48.0
30.06.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 3 40.0
09.06.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 5 24.0
19.05.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 9 16.0
12.05.2012 Kleinschmidt/Dahm Fun 2012(Mixed) 2 4.0
05.05.2012 Klein/Dahm Rangliste 2012(Männer) 2 48.0
14.04.2012 Klein/Dahm Fun 2012(Männer) 1 6.0
10.09.2011 Klein/Dahm Rangliste 2011(Männer) 3 40.0
27.08.2011 Klein/Dahm Rangliste 2011(Männer) 2 48.0
13.08.2011 Klein/Dahm Rangliste 2011(Männer) 1 60.0
16.07.2011 Klein/Dahm Rangliste 2011(Männer) 2 48.0
10.07.2011 Kleinschmidt/Dahm Fun 2011(Mixed) 3 -
03.07.2011 Kleinschmidt/Dahm Fun 2011(Mixed) 1 -
25.06.2011 Klein/Dahm Rangliste 2011(Männer) 1 60.0
05.06.2011 Kleinschmidt/Dahm Fun 2011(Mixed) 1 -
28.05.2011 Klein/Dahm Rangliste 2011(Männer) 1 60.0
22.05.2011 Dahm/Malchow Fun 2011(Mixed) 2 -
30.04.2011 Klein/Dahm Rangliste 2011(Männer) 7 20.0
21.08.2010 Klein/Dahm VVB 2010(Männer) 9 80.0
10.07.2010 Klein/Dahm VVB 2010(Männer) 3 200.0
03.07.2010 Klein/Dahm Rangliste 2010(Männer) 1 60.0
26.06.2010 Klein/Dahm VVB 2010(Männer) 9 80.0
05.06.2010 Klein/Dahm VVB 2010(Männer) 4 160.0
22.05.2010 Klein/Dahm Rangliste 2010(Männer) 4 32.0
08.05.2010 Klein/Dahm Fun 2010(Männer) 2 -
15.08.2009 Klein/Dahm VVB 2009(Männer) 3 200.0
04.07.2009 Klein/Dahm VVB 2009(Männer) 5 120.0
09.05.2009 Dahm/Husmann VVB 2009(Männer) 17 40.0
09.08.2008 Dahm/Husmann Fun 2008(Männer) 1 -
09.08.2008 Dahm/Husmann VVB 2008(Männer) 13 60.0
09.06.2007 Heise/Dahm Fun 2007(Männer) 2 -
09.06.2007 Heise/Dahm VVB 2007(Männer) 25 4.0
12.05.2007 Heise/Dahm VVB 2007(Männer) 25 4.0
28.04.2007 Klein/Dahm VVB 2007(Männer) 17 8.0
10.06.2006 Dahm/Husmann Rangliste 2006(Männer) 7 20.0
15.10.2005 Dahm/Tischner Challenge 2005/06(Männer) 7 36.0
03.09.2005 Dahm/Husmann Rangliste 2005(Männer) 9 16.0
06.08.2005 Dahm/Tischner VVB 2005(Männer) 9 16.0
16.07.2005 Dahm/Tischner Rangliste 2005(Männer) 7 20.0
09.07.2005 Dahm/Tischner Fun 2005(Männer) 3 -
18.06.2005 Dahm/Tischner Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
04.06.2005 Dahm/Tischner Fun 2005(Männer) 2 -
23.04.2005 Dahm/Tischner Rangliste 2005(Männer) 17 8.0
05.06.2004 Dahm/Tischner Fun 2004(Männer) 3 -