Tanja Krause



Tanja Krause



Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
15.06.2019 Krause/Koch Rangliste 2019(Frauen) 9 16.0
25.08.2012 Richter/Krause Rangliste 2012(Frauen) 7 20.0
30.06.2012 Krause/Stiefken Rangliste 2012(Frauen) 9 16.0
19.05.2012 Krause/Schwarz Rangliste 2012(Frauen) 7 20.0
23.05.2009 Krause/Rupprecht Fun 2009(Frauen) 1 -
16.05.2009 Krause/Bluhm Rangliste 2009(Frauen) 2 48.0
02.05.2009 Krause/Rupprecht Fun 2009(Frauen) 2 -
25.04.2009 Krause/Bluhm Rangliste 2009(Frauen) 1 60.0
18.04.2009 Krause/Rupprecht Fun 2009(Frauen) 1 -
11.04.2009 Krause/Bluhm Fun 2009(Frauen) 2 -
30.08.2008 Krause/Bluhm VVB 2008(Frauen) 7 100.0
23.08.2008 Krause/Bluhm Rangliste 2008(Frauen) 1 60.0
16.08.2008 Krause/Bluhm Fun 2008(Frauen) 1 -
09.08.2008 Krause/Bluhm VVB 2008(Frauen) 4 160.0
02.08.2008 Krause/Wölk Rangliste 2008(Frauen) 3 40.0
26.07.2008 Krause/Eccarius Fun 2008(Frauen) 3 -
19.07.2008 Krause/Wölk Rangliste 2008(Frauen) 2 48.0
24.05.2008 Krause/Wölk Rangliste 2008(Frauen) 7 20.0
17.05.2008 Krause/Bluhm Fun 2008(Frauen) 3 -
25.08.2007 Krause/Bluhm Rangliste 2007(Frauen) 5 24.0
11.08.2007 Krause/Bluhm Rangliste 2007(Frauen) 2 48.0
29.07.2007 Krause/Clemens Fun 2007(Mixed) 2 -
21.07.2007 Krause/Bürger Rangliste 2007(Frauen) 5 24.0
23.06.2007 Krause/Wölk Fun 2007(Frauen) 1 -
09.06.2007 Krause/Gewohn VVB 2007(Frauen) 13 12.0
26.05.2007 Forster/Krause Rangliste 2007(Frauen) 3 40.0
19.05.2007 Krause/Bluhm Fun 2007(Frauen) 3 -
05.05.2007 Krause/Schewe Rangliste 2007(Frauen) 4 32.0
19.08.2006 Krause/Rupprecht VVB 2006(Frauen) 3 40.0
12.08.2006 Krause/Rupprecht Fun 2006(Frauen) 2 -
05.08.2006 Krause/Musiol Rangliste 2006(Frauen) 2 48.0
22.07.2006 Krause/Sylke Fun 2006(Frauen) 2 -
05.07.2006 Krause/Schlarp Flutlicht 2006(Mixed) 8 20.0
01.07.2006 Krause/Gewohn Rangliste 2006(Frauen) 7 20.0
24.06.2006 Krause/Musiol VVB 2006(Frauen) 7 20.0
10.06.2006 Krause/Schewe Rangliste 2006(Frauen) 5 24.0
03.06.2006 Krause/Auraß Fun 2006(Frauen) 2 -
20.05.2006 Krause/Gewohn VVB 2006(Frauen) 13 12.0
06.05.2006 Krause/Gewohn Rangliste 2006(Frauen) 9 16.0
17.08.2005 Krause/Kokles Flutlicht 2005(Mixed) 5 24.0
14.08.2005 Krause/Clemens Fun 2005(Mixed) 2 -
31.07.2005 Krause/Friedrichs Rangliste 2005(Mixed) 7 20.0
30.07.2005 Krause/Musiol Rangliste 2005(Frauen) 1 60.0
02.07.2005 Krause/Puhl VVB 2005(Frauen) 9 16.0
25.06.2005 Pecenka/Krause Fun 2005(Frauen) 3 -
28.05.2005 Drenckhan/Krause Rangliste 2005(Frauen) 9 16.0
21.05.2005 Drenckhan/Krause Fun 2005(Frauen) 4 -
14.05.2005 Krause/Moser VVB 2005(Frauen) 17 8.0
30.04.2005 Drenckhan/Krause VVB 2005(Frauen) 9 16.0
24.04.2005 Krause/Ehling Rangliste 2005(Mixed) 7 20.0
28.08.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 2 48.0
25.08.2004 Krause/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 7 20.0
15.08.2004 Krause/Ehling Rangliste 2004(Mixed) 17 8.0
14.08.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 5 24.0
07.08.2004 Drenckhan/Krause Fun 2004(Frauen) 1 -
01.08.2004 Krause/Mierswa Rangliste 2004(Mixed) 3 40.0
31.07.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 3 40.0
24.07.2004 Krause/Musiol Fun 2004(Frauen) 2 -
10.07.2004 Cavier/Krause Fun 2004(Frauen) 3 -
30.06.2004 Krause/Teich Flutlicht 2004(Mixed) 5 24.0
27.06.2004 Krause/Teich Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
26.06.2004 Krause/Musiol Rangliste 2004(Frauen) 4 32.0
13.06.2004 Krause/Petermann Rangliste 2004(Mixed) 17 8.0
12.06.2004 Krause/Schewe Rangliste 2004(Frauen) 5 24.0
29.05.2004 Krause/Priesterjahn VVB 2004(Frauen) 9 6.0
15.05.2004 Schumann/Krause Fun 2004(Frauen) 1 -
08.05.2004 Krause/Schewe Rangliste 2004(Frauen) 9 16.0
01.05.2004 Krause/Wurzinger VVB 2004(Frauen) 13 4.0
31.08.2003 Krause/Fietz Rangliste 2003(Mixed) 4 32.0
30.08.2003 Drenckhan/Krause Rangliste 2003(Frauen) 7 20.0
17.08.2003 Krause/Beck Rangliste 2003(Mixed) 1 60.0
16.08.2003 Krause/Hapke Rangliste 2003(Frauen) 9 16.0
03.08.2003 Krause/Berndt Rangliste 2003(Mixed) 7 20.0
02.08.2003 Krause/Bauer Rangliste 2003(Frauen) 5 24.0
26.07.2003 Drenckhan/Krause Fun 2003(Frauen) 1 -
13.07.2003 Krause/Beck Rangliste 2003(Mixed) 13 12.0
12.07.2003 Drenckhan/Krause Rangliste 2003(Frauen) 13 12.0
28.06.2003 Krause/Schlott VVB 2003(Frauen) 7 10.0
15.06.2003 Krause/Berndt Rangliste 2003(Mixed) 1 60.0
14.06.2003 Krause/Kühn Rangliste 2003(Frauen) 9 16.0
25.05.2003 Krause/Berndt Rangliste 2003(Mixed) 1 60.0
24.05.2003 Drenckhan/Krause Rangliste 2003(Frauen) 9 16.0
11.05.2003 Krause/Berndt Rangliste 2003(Mixed) 3 40.0
10.05.2003 Krause/Bauer Rangliste 2003(Frauen) 5 24.0
03.05.2003 Krause/Bauer VVB 2003(Frauen) 9 6.0
31.08.2002 Krause/Haftmann VVB 2002(Frauen) 5 16.0
18.08.2002 Krause/Berndt Rangliste 2002(Mixed) 4 32.0
17.08.2002 Krause/Rupprecht Rangliste 2002(Frauen) 4 32.0
04.08.2002 Krause/Berndt Rangliste 2002(Mixed) 3 40.0
03.08.2002 Krause/Kraschutzki Rangliste 2002(Frauen) 5 24.0
20.07.2002 Krause/Kraschutzki VVB 2002(Frauen) 5 16.0
14.07.2002 Krause/Berndt Rangliste 2002(Mixed) 1 60.0
13.07.2002 Krause/Kraschutzki Rangliste 2002(Frauen) 9 16.0
06.07.2002 Krause/Kraschutzki VVB 2002(Frauen) 9 6.0
22.06.2002 Krause/Kraschutzki VVB 2002(Frauen) 9 6.0
16.06.2002 Krause/Berndt Rangliste 2002(Mixed) 7 20.0
15.06.2002 Krause/Kraschutzki Rangliste 2002(Frauen) 5 24.0
26.05.2002 Krause/Berndt Rangliste 2002(Mixed) 4 32.0
25.05.2002 Krause/Kraschutzki Rangliste 2002(Frauen) 5 24.0
19.05.2002 Krause/Illing VVB 2002(Frauen) 13 4.0
12.05.2002 Krause/Berndt Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
11.05.2002 Krause/Krohn Rangliste 2002(Frauen) 5 24.0
04.05.2002 Krause/Kraschutzki VVB 2002(Frauen) 4 24.0
09.09.2001 Krause/Berndt Rangliste 2001(Mixed) 4 32.0
19.08.2001 Krause/Berndt Rangliste 2001(Mixed) 5 24.0
05.08.2001 Krause/Berndt Rangliste 2001(Mixed) 7 20.0
15.07.2001 Krause/Berndt Rangliste 2001(Mixed) 13 12.0
14.07.2001 Krause/Ketelhut Rangliste 2001(Frauen) 6 24.0
24.06.2001 Krause/Spiller Rangliste 2001(Mixed) 25 4.0
23.06.2001 Krause/Kraschutzki Rangliste 2001(Frauen) 5 24.0
16.06.2001 Krause/Kraschutzki Fun 2001(Frauen) 4 -
26.05.2001 Schülke/Krause Fun 2001(Frauen) 5 -
29.04.2001 Krause/Vandersee Rangliste 2001(Mixed) 13 12.0
28.04.2001 Krause/Jaschinski Rangliste 2001(Frauen) 8 20.0
26.08.2000 Mathiak/Krause VVB 2000(Frauen) 8 10.0
03.06.2000 Mathiak/Krause Rangliste 2000(Frauen) 17 8.0
06.05.2000 Mathiak/Krause Rangliste 2000(Frauen) 7 20.0
04.09.1999 Krause/Löbe Rangliste 1999(Frauen) 5 24.0
14.08.1999 Mathiak/Krause Rangliste 1999(Frauen) 1 60.0
17.07.1999 Mathiak/Krause Rangliste 1999(Frauen) 13 12.0
13.06.1999 Krause/Johansen Rangliste 1999(Mixed) 17 8.0
12.06.1999 Mathiak/Krause Rangliste 1999(Frauen) 7 20.0
30.05.1999 Krause/Johansen Rangliste 1999(Mixed) 25 4.0
29.05.1999 Mathiak/Krause Rangliste 1999(Frauen) 9 16.0
08.05.1999 Mathiak/Krause Rangliste 1999(Frauen) 5 24.0
01.01.1999 Krause/Löbe Rangliste 1999(Frauen) 13 2.0