Beck/Kuhrt



  Spieler 1 Spieler 2
Name Steffen Beck Bastian Bettencourt



Ergebnisse

Datum Turnier Platz Punkte
15.08.2009 VVB 2009(Männer) 13 60.0
06.06.2009 VVB 2009(Männer) 3 200.0
16.05.2009 Rangliste 2009(Männer) 2 48.0
09.08.2008 VVB 2008(Männer) 1 300.0
05.07.2008 VVB 2008(Männer) 1 300.0
14.06.2008 VVB 2008(Männer) 5 120.0
31.05.2008 VVB 2008(Männer) 9 80.0
17.05.2008 VVB 2008(Männer) 9 160.0
03.05.2008 Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
01.09.2007 VVB 2007(Männer) 3 40.0
04.08.2007 VVB 2007(Männer) 9 16.0
09.06.2007 VVB 2007(Männer) 2 48.0
28.04.2007 VVB 2007(Männer) 3 40.0
17.02.2007 Challenge 2006/07(Männer) 1 87.0
03.02.2007 Challenge 2006/07(Männer) 1 170.0
04.11.2006 Challenge 2006/07(Männer) 1 138.0
09.09.2006 VVB 2006(Männer) 1 60.0
19.08.2006 VVB 2006(Männer) 2 48.0
29.07.2006 VVB 2006(Männer) 1 60.0
20.05.2006 VVB 2006(Männer) 1 60.0
29.04.2006 VVB 2006(Männer) 1 60.0
25.02.2006 Challenge 2005/06(Männer) 1 182.0
14.01.2006 Challenge 2005/06(Männer) 3 68.0
10.09.2005 VVB 2005(Männer) 5 24.0
03.09.2005 Rangliste 2005(Männer) 1 60.0
11.06.2005 VVB 2005(Männer) 4 32.0
14.05.2005 VVB 2005(Männer) 9 16.0
30.04.2005 VVB 2005(Männer) 1 60.0
23.04.2005 Rangliste 2005(Männer) 1 60.0
09.04.2005 Challenge 2004/05(Männer) 2 104.0
26.02.2005 Challenge 2004/05(Männer) 2 116.0
05.02.2005 Challenge 2004/05(Männer) 2 110.0
20.11.2004 Challenge 2004/05(Männer) 1 150.0
30.10.2004 Challenge 2004/05(Männer) 1 150.0
09.10.2004 Challenge 2004/05(Männer) 1 162.0
18.09.2004 Challenge 2004/05(Männer) 1 102.0
04.09.2004 VVB 2004(Männer) 4 24.0
28.08.2004 Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
21.08.2004 VVB 2004(Männer) 9 6.0
18.08.2004 Flutlicht 2004(Männer) 1 60.0
03.07.2004 VVB 2004(Männer) 17 2.0
26.06.2004 Rangliste 2004(Männer) 2 48.0
19.06.2004 VVB 2004(Männer) 9 6.0
12.06.2004 Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
22.05.2004 Rangliste 2004(Männer) 3 40.0
08.05.2004 Rangliste 2004(Männer) 2 48.0
01.05.2004 VVB 2004(Männer) 17 2.0
30.08.2003 Rangliste 2003(Männer) 3 40.0
16.08.2003 Rangliste 2003(Männer) 2 48.0
28.06.2003 VVB 2003(Männer) 7 10.0
14.06.2003 Rangliste 2003(Männer) 4 32.0
06.06.2003 VVB 2003(Männer) 13 4.0
24.05.2003 Rangliste 2003(Männer) 3 40.0
10.05.2003 Rangliste 2003(Männer) 2 48.0
03.05.2003 VVB 2003(Männer) 13 4.0
26.04.2003 Fun 2003(Männer) 3 -
17.08.2002 Rangliste 2002(Männer) 2 48.0
03.08.2002 Rangliste 2002(Männer) 4 32.0
13.07.2002 Rangliste 2002(Männer) 7 20.0