Perry Prust






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
09.05.2009 Fröhlich/Prust Fun 2009(Männer) 3 -
16.06.2007 Prust/Metzner Rangliste 2007(Männer) 9 16.0
28.04.2007 Hoffmann/Prust Fun 2007(Männer) 1 -
28.04.2007 Hoffmann/Prust VVB 2007(Männer) 25 4.0
03.03.2007 Schweitzer/Prust Challenge 2006/07(Männer) 2 92.0
17.02.2007 Wobig/Prust Challenge 2006/07(Männer) 6 18.0
03.02.2007 Prust/Metzner Challenge 2006/07(Männer) 8 26.0
21.10.2006 Wobig/Prust Challenge 2006/07(Männer) 3 28.0
01.07.2006 Wobig/Prust Rangliste 2006(Männer) 9 16.0
24.06.2006 Kuhrt/Prust VVB 2006(Männer) 7 20.0
13.05.2006 Wobig/Prust Fun 2006(Männer) 3 -
06.05.2006 Wobig/Prust Rangliste 2006(Männer) 9 16.0
29.04.2006 Wobig/Prust VVB 2006(Männer) 13 12.0
25.03.2006 Mielenz/Prust Challenge 2005/06(Männer) 1 170.0
11.03.2006 Prust/Metzner Challenge 2005/06(Männer) 7 32.0
25.02.2006 Prust/Metzner Challenge 2005/06(Männer) 9 20.0
11.02.2006 Prust/Metzner Challenge 2005/06(Männer) 4 46.0
17.12.2005 Wobig/Prust Challenge 2005/06(Männer) 12 18.0
26.11.2005 Wobig/Prust Challenge 2005/06(Männer) 7 32.0
05.11.2005 Fröhlich/Prust Challenge 2005/06(Männer) 4 58.0
15.10.2005 Wobig/Prust Challenge 2005/06(Männer) 8 32.0
03.09.2005 Wobig/Prust Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
11.06.2005 Wobig/Prust VVB 2005(Männer) 25 4.0
14.05.2005 Wobig/Prust VVB 2005(Männer) 17 8.0
30.04.2005 Wobig/Prust Fun 2005(Männer) 3 -
23.04.2005 Wobig/Prust Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
09.04.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 7 34.0
19.03.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 9 24.0
05.02.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 7 38.0
15.01.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 8 18.0
11.12.2004 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 6 26.0
30.10.2004 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 4 56.0
09.10.2004 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 4 56.0
18.09.2004 Fröhlich/Prust Challenge 2004/05(Männer) 5 38.0
04.09.2004 Fröhlich/Prust VVB 2004(Männer) 9 6.0
03.07.2004 Prust/Metzner VVB 2004(Männer) 17 2.0
26.06.2004 Wobig/Prust Rangliste 2004(Männer) 17 8.0
03.04.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 7 26.0
13.03.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 9 24.0
21.02.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 12 16.0
07.02.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 36.0
10.01.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 28.0
20.12.2003 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 30.0
22.11.2003 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 32.0
25.10.2003 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 6 36.0
16.08.2003 Wobig/Prust Rangliste 2003(Männer) 5 24.0
12.07.2003 Wobig/Prust Rangliste 2003(Männer) 7 20.0
21.06.2003 Prust/Graul VVB 2003(Männer) 4 24.0
10.05.2003 Wobig/Prust Rangliste 2003(Männer) 13 12.0
29.03.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 7 32.0
15.03.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 4 56.0
15.02.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 7 36.0
18.01.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 7 30.0
14.12.2002 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 5 42.0
30.11.2002 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 6 38.0
16.11.2002 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 5 44.0
13.07.2002 Wobig/Prust Rangliste 2002(Männer) 13 12.0
04.05.2002 Wobig/Prust VVB 2002(Männer) 13 4.0
27.04.2002 Berndt/Prust Fun 2002(Männer) 2 -
18.08.2001 Hoffmann/Prust Rangliste 2001(Männer) 9 16.0
11.08.2001 Wobig/Prust Fun 2001(Männer) 4 -
14.07.2001 Wobig/Prust Rangliste 2001(Männer) 2 48.0
28.04.2001 Wobig/Prust Rangliste 2001(Männer) 5 24.0
02.09.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 17 8.0
12.08.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
29.07.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
08.07.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
17.06.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 13 12.0
03.06.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
06.05.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 3 40.0
14.08.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 9 16.0
17.07.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 17 8.0
29.05.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 17 8.0
01.01.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 3 15.0