Colja Suchland






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
15.10.2005 Pfleumer/Suchland Challenge 2005/06(Männer) 11 8.0
16.07.2005 Pfleumer/Suchland Rangliste 2005(Männer) 4 32.0
18.06.2005 Pfleumer/Suchland Rangliste 2005(Männer) 7 20.0
28.05.2005 Pfleumer/Suchland Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
14.05.2005 Pfleumer/Suchland VVB 2005(Männer) 25 4.0
31.07.2004 Pfleumer/Suchland Rangliste 2004(Männer) 4 32.0
03.07.2004 Pfleumer/Suchland VVB 2004(Männer) 25 0.0
12.06.2004 Mikulskij/Suchland Rangliste 2004(Männer) 17 8.0
29.05.2004 Pfleumer/Suchland VVB 2004(Männer) 25 0.0
22.05.2004 Pfleumer/Suchland Rangliste 2004(Männer) 7 20.0
16.08.2003 Pfleumer/Suchland Rangliste 2003(Männer) 9 16.0
26.07.2003 Pfleumer/Suchland VVB 2003(Männer) 9 6.0
12.07.2003 Suchland/Höhne Rangliste 2003(Männer) 7 20.0
14.06.2003 Ehling/Suchland Rangliste 2003(Männer) 9 16.0
06.06.2003 Pfleumer/Suchland VVB 2003(Männer) 17 2.0
10.05.2003 Suchland/Suchland Rangliste 2003(Männer) 9 16.0
03.05.2003 Suchland/Schulz VVB 2003(Männer) 13 4.0
31.08.2002 Pfleumer/Suchland VVB 2002(Männer) 13 4.0
17.08.2002 Suchland/Schulz Rangliste 2002(Männer) 5 24.0
03.08.2002 Pfleumer/Suchland Rangliste 2002(Männer) 2 48.0
20.07.2002 Lucke/Suchland VVB 2002(Männer) 13 4.0
13.07.2002 Suchland/Schulz Rangliste 2002(Männer) 5 24.0
06.07.2002 Suchland/Suchland VVB 2002(Männer) 17 2.0
15.06.2002 Suchland/Suchland Rangliste 2002(Männer) 5 24.0
11.05.2002 Suchland/Suchland Rangliste 2002(Männer) 5 24.0
04.05.2002 Suchland/Suchland VVB 2002(Männer) 17 2.0
01.09.2001 Suchland/Suchland VVB 2001(Männer) 13 4.0
18.08.2001 Ehling/Suchland Rangliste 2001(Männer) 9 16.0
04.08.2001 Suchland/Suchland Rangliste 2001(Männer) 4 32.0
28.07.2001 Lucke/Suchland Fun 2001(Männer) 2 -
14.07.2001 Suchland/Suchland Rangliste 2001(Männer) 5 24.0
23.06.2001 Suchland/Suchland Rangliste 2001(Männer) 5 24.0
16.06.2001 Pfleumer/Suchland VVB 2001(Männer) 13 4.0
05.05.2001 Suchland/Suchland VVB 2001(Männer) 13 4.0
12.08.2000 Suchland/Suchland VVB 2000(Männer) 9 6.0
29.07.2000 Suchland/Suchland Rangliste 2000(Männer) 1 60.0
08.07.2000 Suchland/Suchland Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
20.05.2000 Suchland/Suchland VVB 2000(Männer) 17 2.0
06.05.2000 Lucke/Suchland Rangliste 2000(Männer) 13 12.0
29.04.2000 Suchland/Suchland VVB 2000(Männer) 17 2.0
04.09.1999 Suchland/Suchland Rangliste 1999(Männer) 4 32.0
14.08.1999 Suchland/Suchland Rangliste 1999(Männer) 1 60.0
17.07.1999 Suchland/Suchland Rangliste 1999(Männer) 13 12.0
29.05.1999 Suchland/Suchland Rangliste 1999(Männer) 4 32.0
08.05.1999 Suchland/Suchland Rangliste 1999(Männer) 3 36.0
01.01.1999 Suchland/Suchland Rangliste 1999(Männer) 2 16.0