Pete Clemens



Pete Clemens



Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
12.09.2009 Clemens/Tischner Fun 2009(Männer) 2 -
08.08.2009 Lehmann/Clemens Rangliste 2009(Männer) 5 24.0
30.08.2008 Clemens/Petermann VVB 2008(Männer) 9 80.0
16.08.2008 Clemens/Hellwig Fun 2008(Männer) 1 -
09.08.2008 Clemens/Schäfer Fun 2008(Männer) 4 -
09.08.2008 Clemens/Schäfer VVB 2008(Männer) 17 40.0
02.08.2008 Edler/Clemens Rangliste 2008(Männer) 4 32.0
19.07.2008 Clemens/Strubel Rangliste 2008(Männer) 3 40.0
13.07.2008 Clemens/Forster Fun 2008(Mixed) 5 -
21.06.2008 Clemens/Tischner Rangliste 2008(Männer) 5 24.0
14.06.2008 Edler/Clemens VVB 2008(Männer) 7 100.0
08.06.2008 Clemens/Forster Fun 2008(Mixed) 2 -
07.06.2008 Clemens/Deutschmann Rangliste 2008(Männer) 5 24.0
24.05.2008 Hoffmann/Clemens Rangliste 2008(Männer) 9 16.0
17.05.2008 Clemens/Berndt VVB 2008(Männer) 13 120.0
11.05.2008 Clemens/Bluhm Fun 2008(Mixed) 1 -
03.05.2008 Clemens/Berndt Rangliste 2008(Männer) 2 48.0
27.04.2008 Clemens/Forster Fun 2008(Mixed) 2 -
08.09.2007 Clemens/Berndt Rangliste 2007(Männer) 1 60.0
25.08.2007 Lehmann/Clemens Rangliste 2007(Männer) 7 20.0
19.08.2007 Clemens/Forster Fun 2007(Mixed) 4 -
11.08.2007 Clemens/Cosio Rangliste 2007(Männer) 17 8.0
04.08.2007 Clemens/Cosio VVB 2007(Männer) 17 8.0
29.07.2007 Krause/Clemens Fun 2007(Mixed) 2 -
28.07.2007 Kokles/Clemens Fun 2007(Männer) 4 8.0
08.07.2007 Clemens/Forster Fun 2007(Mixed) 1 -
01.07.2007 Clemens/Forster Fun 2007(Mixed) 4 -
16.06.2007 Clemens/Deutschmann Rangliste 2007(Männer) 2 48.0
26.05.2007 Lehmann/Clemens Rangliste 2007(Männer) 5 24.0
19.05.2007 Lehmann/Clemens Fun 2007(Männer) 4 -
05.05.2007 Lehmann/Clemens Rangliste 2007(Männer) 4 32.0
22.04.2007 Clemens/Fröhlich, H. Fun 2007(Mixed) 3 -
21.04.2007 Clemens/Meeden Rangliste 2007(Männer) 4 32.0
15.04.2007 Clemens/Forster Fun 2007(Mixed) 4 -
09.09.2006 Fröhlich/Clemens VVB 2006(Männer) 7 20.0
02.09.2006 Clemens/Forster Rangliste 2006(Mixed) 2 48.0
26.08.2006 Lehmann/Clemens Rangliste 2006(Männer) 5 24.0
19.08.2006 Clemens/Berndt VVB 2006(Männer) 7 20.0
05.08.2006 Lehmann/Clemens Rangliste 2006(Männer) 4 32.0
19.07.2006 Clemens/Forster Flutlicht 2006(Mixed) 7 20.0
15.07.2006 Clemens/Deutschmann Rangliste 2006(Männer) 3 40.0
08.07.2006 Clemens/Deutschmann Fun 2006(Männer) 1 -
01.07.2006 Weiser/Clemens Rangliste 2006(Männer) 5 24.0
24.06.2006 Lehmann/Clemens VVB 2006(Männer) 25 4.0
17.06.2006 Clemens/Forster Rangliste 2006(Mixed) 5 24.0
10.06.2006 Clemens/Berndt Rangliste 2006(Männer) 1 60.0
03.06.2006 Clemens/Forster Rangliste 2006(Mixed) 5 24.0
28.05.2006 Clemens/Gausch Fun 2006(Mixed) 4 -
27.05.2006 Lehmann/Clemens Rangliste 2006(Männer) 9 16.0
20.05.2006 Lehmann/Clemens VVB 2006(Männer) 9 16.0
13.05.2006 Clemens/Forster Rangliste 2006(Mixed) 2 48.0
06.05.2006 Clemens/Berndt Rangliste 2006(Männer) 3 40.0
29.04.2006 Lehmann/Clemens VVB 2006(Männer) 9 16.0
10.09.2005 Clemens/Strubel VVB 2005(Männer) 9 16.0
03.09.2005 Lehmann/Clemens Rangliste 2005(Männer) 7 20.0
21.08.2005 Clemens/Forster Rangliste 2005(Mixed) 5 24.0
20.08.2005 Leonhardt/Clemens Rangliste 2005(Männer) 5 24.0
20.08.2005 Lehmann/Clemens Fun 2005(Männer) 1 -
14.08.2005 Krause/Clemens Fun 2005(Mixed) 2 -
13.08.2005 Götze/Clemens Fun 2005(Männer) 1 -
06.08.2005 Kuhrt/Clemens VVB 2005(Männer) 5 24.0
30.07.2005 Clemens/Rodriguez Rangliste 2005(Männer) 7 20.0
27.07.2005 Clemens/Rodriguez Flutlicht 2005(Männer) 3 40.0
02.07.2005 Hoffmann/Clemens VVB 2005(Männer) 17 8.0
22.06.2005 Clemens/Kühn Flutlicht 2005(Mixed) 4 32.0
18.06.2005 Lehmann/Clemens Rangliste 2005(Männer) 4 32.0
11.06.2005 Lehmann/Clemens VVB 2005(Männer) 25 4.0
14.05.2005 Lehmann/Clemens VVB 2005(Männer) 17 8.0
30.04.2005 Benthien/Clemens VVB 2005(Männer) 13 12.0
23.04.2005 Lehmann/Clemens Rangliste 2005(Männer) 3 40.0
04.09.2004 Krüger/Clemens VVB 2004(Männer) 5 16.0
29.08.2004 Clemens/Forster Rangliste 2004(Mixed) 9 16.0
28.08.2004 Lehmann/Clemens Rangliste 2004(Männer) 2 48.0
21.08.2004 Lehmann/Clemens VVB 2004(Männer) 13 4.0
21.07.2004 Clemens/Lau Flutlicht 2004(Männer) 13 12.0
10.07.2004 Lucke/Clemens Fun 2004(Männer) 3 -
07.07.2004 Clemens/Rodriguez Flutlicht 2004(Männer) 2 48.0
03.07.2004 Girra/Clemens VVB 2004(Männer) 17 2.0
26.06.2004 Clemens/Eckardt Rangliste 2004(Männer) 7 20.0
02.06.2004 Pfaff/Clemens Flutlicht 2004(Mixed) 7 20.0
29.05.2004 Hoffmann/Clemens VVB 2004(Männer) 7 10.0
22.05.2004 Clemens/Deutschmann Rangliste 2004(Männer) 5 24.0
09.05.2004 Bischoff/Clemens Rangliste 2004(Mixed) 1 60.0
08.05.2004 Hoffmann/Clemens Rangliste 2004(Männer) 7 20.0
01.05.2004 Hoffmann/Clemens VVB 2004(Männer) 13 4.0
24.04.2004 Fröhlich/Clemens Fun 2004(Männer) 4 -
13.03.2004 Clemens/Hieronymus Challenge 2003/04(Männer) 4 46.0
21.02.2004 Fröhlich/Clemens Challenge 2003/04(Männer) 9 22.0
10.01.2004 Lehmann/Clemens Challenge 2003/04(Männer) 10 22.0
20.12.2003 Lehmann/Clemens Challenge 2003/04(Männer) 5 46.0
06.09.2003 Clemens/Hempel Fun 2003(Männer) 4 -
31.08.2003 Pfaff/Clemens Rangliste 2003(Mixed) 5 24.0
30.08.2003 Hoffmann/Clemens Rangliste 2003(Männer) 1 60.0
17.08.2003 Pfaff/Clemens Rangliste 2003(Mixed) 5 24.0
16.08.2003 Clemens/Schwochow Rangliste 2003(Männer) 1 60.0
28.06.2003 Weiser/Clemens VVB 2003(Männer) 4 24.0
21.06.2003 Clemens/Köpke VVB 2003(Männer) 5 16.0
25.05.2003 Caspar/Clemens Rangliste 2003(Mixed) 9 16.0
24.05.2003 Lehmann/Clemens Rangliste 2003(Männer) 3 40.0
11.05.2003 Nugmanova/Clemens Rangliste 2003(Mixed) 17 8.0
10.05.2003 Degner/Clemens Rangliste 2003(Männer) 13 12.0
03.05.2003 Hoffmann/Clemens VVB 2003(Männer) 13 4.0
27.04.2003 Caspar/Clemens Fun 2003(Mixed) 4 -
02.11.2002 Fröhlich/Clemens Challenge 2002/03(Männer) 7 34.0
01.09.2002 Nugmanova/Clemens Rangliste 2002(Mixed) 17 8.0
31.08.2002 Clemens/Berndt VVB 2002(Männer) 9 6.0
20.07.2002 Clemens/Berndt VVB 2002(Männer) 5 16.0
14.07.2002 Hässelbarth/Clemens Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
13.07.2002 Degner/Clemens Rangliste 2002(Männer) 2 48.0
06.07.2002 Clemens/Ehling VVB 2002(Männer) 2 40.0
25.05.2002 Clemens/Kern Rangliste 2002(Männer) 5 24.0
19.05.2002 Clemens/Berndt VVB 2002(Männer) 17 2.0
12.05.2002 Bischoff/Clemens Rangliste 2002(Mixed) 1 60.0
11.05.2002 Fietz/Clemens Rangliste 2002(Männer) 4 32.0
04.05.2002 Clemens/Deutschmann VVB 2002(Männer) 9 6.0
08.09.2001 Clemens/Wolf Rangliste 2001(Männer) 2 48.0
01.09.2001 Clemens/Deutschmann VVB 2001(Männer) 4 24.0
26.08.2001 Haftmann/Clemens Fun 2001(Mixed) 3 -
19.08.2001 Hässelbarth/Clemens Rangliste 2001(Mixed) 2 48.0
18.08.2001 Clemens/Goertz Rangliste 2001(Männer) 1 60.0
15.07.2001 Schiller/Clemens Rangliste 2001(Mixed) 3 40.0
23.06.2001 Lucke/Clemens Rangliste 2001(Männer) 2 48.0
02.06.2001 Neuhaus/Clemens Rangliste 2001(Männer) 2 48.0
05.05.2001 Clemens/Hellwig VVB 2001(Männer) 9 6.0
03.09.2000 Krohn/Clemens Rangliste 2000(Mixed) 13 12.0
02.09.2000 Clemens/Suchland Rangliste 2000(Männer) 2 48.0
13.08.2000 Kirst/Clemens Rangliste 2000(Mixed) 13 12.0
12.08.2000 Clemens/Wolff Rangliste 2000(Männer) 1 60.0
30.07.2000 Schüler/Clemens Rangliste 2000(Mixed) 1 60.0
09.07.2000 Schiller/Clemens Rangliste 2000(Mixed) 1 60.0
08.07.2000 Clemens/Wolff Rangliste 2000(Männer) 1 60.0
04.06.2000 Schiller/Clemens Rangliste 2000(Mixed) 9 16.0
20.05.2000 Clemens/Schwochow VVB 2000(Männer) 9 6.0
07.05.2000 Mathiak/Clemens Rangliste 2000(Mixed) 25 4.0
29.04.2000 Clemens/Schwochow VVB 2000(Männer) 5 16.0
05.09.1999 Schiller/Clemens Rangliste 1999(Mixed) 1 60.0
04.09.1999 Clemens/Schwochow Rangliste 1999(Männer) 3 40.0
18.07.1999 Schiller/Clemens Rangliste 1999(Mixed) 1 60.0