Robert Tischner






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
31.08.2013 Kuhrt/Tischner Rangliste 2013(Männer) 7 20.0
13.07.2013 Storn/Tischner Rangliste 2013(Männer) 9 16.0
11.05.2013 Kuhrt/Tischner Rangliste 2013(Männer) 9 16.0
29.09.2012 Tischner/Storn Fun 2012(Männer) 1 -
15.09.2012 Kuhrt/Tischner Fun 2012(Männer) 1 -
01.09.2012 Wollmach/Tischner Fun 2012(Mixed) 4 0.0
01.09.2012 Kuhrt/Tischner Rangliste 2012(Männer) 5 24.0
25.08.2012 Kuhrt/Tischner Rangliste 2012(Männer) 7 20.0
28.07.2012 Brenke/Tischner Fun 2012(Mixed) 1 6.0
28.07.2012 Tischner/Storn Rangliste 2012(Männer) 3 40.0
21.07.2012 Kuhrt/Tischner Fun 2012(Männer) 3 -
14.07.2012 Tischner/Lehmann Rangliste 2012(Männer) 4 32.0
07.07.2012 Kuhrt/Tischner Fun 2012(Männer) 3 2.0
30.06.2012 Kuhrt/Tischner Rangliste 2012(Männer) 9 16.0
09.06.2012 Kuhrt/Tischner Rangliste 2012(Männer) 7 20.0
19.05.2012 Kuhrt/Tischner Rangliste 2012(Männer) 13 12.0
10.09.2011 Kuhrt/Tischner Rangliste 2011(Männer) 5 24.0
28.08.2011 Baumgartner/Tischner Fun 2011(Mixed) 4 -
27.08.2011 Tischner/Kuhrt Rangliste 2011(Männer) 7 20.0
13.08.2011 Tischner/Albrecht Rangliste 2011(Männer) 9 16.0
16.07.2011 Albrecht/Tischner Rangliste 2011(Männer) 9 16.0
25.06.2011 Tischner/Guran Rangliste 2011(Männer) 9 16.0
30.04.2011 Tischner/Franken Rangliste 2011(Männer) 7 20.0
26.09.2009 Strubel/Tischner Fun 2009(Männer) 1 -
12.09.2009 Clemens/Tischner Fun 2009(Männer) 2 -
22.08.2009 Strubel/Tischner Fun 2009(Männer) 2 -
15.08.2009 Girra/Tischner Fun 2009(Männer) 1 -
08.08.2009 Girra/Tischner Rangliste 2009(Männer) 9 16.0
25.07.2009 Strubel/Tischner Fun 2009(Männer) 3 -
20.06.2009 Girra/Tischner Rangliste 2009(Männer) 7 20.0
13.06.2009 Girra/Tischner Rangliste 2009(Männer) 2 48.0
06.06.2009 Tischner/Guran VVB 2009(Männer) 13 60.0
31.05.2009 Labs/Tischner Fun 2009(Mixed) 4 -
30.05.2009 Tischner/Kuhrt Rangliste 2009(Männer) 9 16.0
09.05.2009 Tischner/Büttner VVB 2009(Männer) 17 40.0
25.04.2009 Tischner/Schröder Rangliste 2009(Männer) 13 12.0
18.04.2009 Höhne/Tischner VVB 2009(Männer) 9 80.0
11.04.2009 Neubert/Tischner Fun 2009(Männer) 2 -
06.09.2008 Tischner/Büttner Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
30.08.2008 Tischner/Büttner VVB 2008(Männer) 9 80.0
23.08.2008 Tischner/Büttner Rangliste 2008(Männer) 6 24.0
16.08.2008 Tischner/Büttner Fun 2008(Männer) 2 -
02.08.2008 Tischner/Kokles Rangliste 2008(Männer) 5 24.0
21.06.2008 Clemens/Tischner Rangliste 2008(Männer) 5 24.0
24.05.2008 Tischner/Lehmann Rangliste 2008(Männer) 17 8.0
04.05.2008 Tischner/Wurzinger Fun 2008(Mixed) 4 -
03.05.2008 Tischner/Lehmann Rangliste 2008(Männer) 9 16.0
27.10.2007 Tischner/Kuhrt Challenge 2007/08(Männer) 2 50.0
01.09.2007 Tischner/Edler VVB 2007(Männer) 9 16.0
25.08.2007 Tischner/Kuhrt Rangliste 2007(Männer) 3 40.0
18.08.2007 Tischner/Freitag Fun 2007(Männer) 3 -
11.08.2007 Tischner/Beck Rangliste 2007(Männer) 7 20.0
28.07.2007 Tischner/Büttner Fun 2007(Männer) 2 16.0
21.07.2007 Schröder/Tischner Rangliste 2007(Männer) 13 12.0
14.07.2007 Tischner/Ehling Fun 2007(Männer) 3 -
16.06.2007 Tischner/Lehmann Rangliste 2007(Männer) 13 12.0
09.06.2007 Schäfer/Tischner VVB 2007(Männer) 25 4.0
06.06.2007 Moser/Tischner Flutlicht 2007(Mixed) 4 32.0
26.05.2007 Tischner/Spiller Rangliste 2007(Männer) 7 20.0
12.05.2007 Degner/Tischner VVB 2007(Männer) 25 4.0
05.05.2007 Tischner/Sip Rangliste 2007(Männer) 9 16.0
03.03.2007 Tischner/Lehmann Challenge 2006/07(Männer) 5 46.0
15.07.2006 Tischner/Ehling Rangliste 2006(Männer) 13 12.0
25.03.2006 Höhne/Tischner Challenge 2005/06(Männer) 12 8.0
11.03.2006 Tischner/Lehmann Challenge 2005/06(Männer) 8 28.0
25.02.2006 Tischner/Kokles Challenge 2005/06(Männer) 6 40.0
26.11.2005 Tischner/Hoffmann Challenge 2005/06(Männer) 9 20.0
05.11.2005 Pröhl/Tischner Challenge 2005/06(Männer) 12 11.0
15.10.2005 Dahm/Tischner Challenge 2005/06(Männer) 7 36.0
01.10.2005 Pröhl/Tischner Challenge 2005/06(Männer) 5 36.0
10.09.2005 Tischner/Hoffmann Fun 2005(Männer) 1 -
07.09.2005 Tischner/Kokles Flutlicht 2005(Männer) 3 40.0
24.08.2005 Tischner/Ehling Flutlicht 2005(Männer) 3 40.0
20.08.2005 Tischner/Schulz Fun 2005(Männer) 3 -
17.08.2005 Harneit/Tischner Flutlicht 2005(Mixed) 16 8.0
13.08.2005 Tischner/Ehling Fun 2005(Männer) 4 -
06.08.2005 Dahm/Tischner VVB 2005(Männer) 9 16.0
03.08.2005 Tischner/Waue Flutlicht 2005(Mixed) 7 20.0
30.07.2005 Pröhl/Tischner Rangliste 2005(Männer) 7 20.0
27.07.2005 Tischner/Ehling Flutlicht 2005(Männer) 2 48.0
16.07.2005 Dahm/Tischner Rangliste 2005(Männer) 7 20.0
13.07.2005 Tischner/Sydow Flutlicht 2005(Männer) 7 20.0
09.07.2005 Dahm/Tischner Fun 2005(Männer) 3 -
06.07.2005 Tischner/Waue Flutlicht 2005(Mixed) 10 16.0
02.07.2005 David/Tischner VVB 2005(Männer) 33 2.0
25.06.2005 Tischner/Freitag Fun 2005(Männer) 2 -
18.06.2005 Dahm/Tischner Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
04.06.2005 Dahm/Tischner Fun 2005(Männer) 2 -
25.05.2005 Pfaff/Tischner Flutlicht 2005(Mixed) 6 24.0
14.05.2005 Tischner/Schulz VVB 2005(Männer) 33 2.0
30.04.2005 Pröhl/Tischner Fun 2005(Männer) 2 -
23.04.2005 Dahm/Tischner Rangliste 2005(Männer) 17 8.0
09.04.2005 Tischner/Freitag Challenge 2004/05(Männer) 10 20.0
26.02.2005 Pröhl/Tischner Challenge 2004/05(Männer) 10 18.0
15.01.2005 Pröhl/Tischner Challenge 2004/05(Männer) 7 20.0
30.10.2004 Tischner/Busch Challenge 2004/05(Männer) 8 30.0
08.09.2004 Lehmann/Tischner Flutlicht 2004(Mixed) 7 20.0
01.09.2004 Tischner/Heyne Flutlicht 2004(Männer) 3 40.0
28.08.2004 Tischner/Schröder Rangliste 2004(Männer) 13 12.0
04.08.2004 Tischner/Schröder Flutlicht 2004(Männer) 7 20.0
31.07.2004 David/Tischner Rangliste 2004(Männer) 7 20.0
28.07.2004 Schumann/Tischner Flutlicht 2004(Mixed) 6 22.0
14.07.2004 Lehmann/Tischner Flutlicht 2004(Mixed) 9 18.0
10.07.2004 Tischner/Freitag Fun 2004(Männer) 4 -
07.07.2004 Tischner/Freitag Flutlicht 2004(Männer) 5 24.0
23.06.2004 Tischner/Schulz Flutlicht 2004(Männer) 7 20.0
16.06.2004 Lehmann/Tischner Flutlicht 2004(Mixed) 3 40.0
09.06.2004 Tischner/Schröder Flutlicht 2004(Männer) 5 24.0
05.06.2004 Dahm/Tischner Fun 2004(Männer) 3 -
02.06.2004 Lehmann/Tischner Flutlicht 2004(Mixed) 4 32.0
26.05.2004 Pröhl/Tischner Flutlicht 2004(Männer) 9 18.0
12.05.2004 Tischner/Schröder Flutlicht 2004(Männer) 2 48.0
13.03.2004 Neubert/Tischner Challenge 2003/04(Männer) 13 4.0