Tanja Giebner






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
16.07.2011 Giebner/Müller Rangliste 2011(Frauen) 9 16.0
15.08.2009 Giebner/Urban Fun 2009(Frauen) 4 -
20.06.2009 Giebner/Urban Rangliste 2009(Frauen) 13 12.0
09.05.2009 Giebner/Urban VVB 2009(Frauen) 17 40.0
06.09.2008 Giebner/Urban Rangliste 2008(Frauen) 5 24.0
30.08.2008 Giebner/Urban VVB 2008(Frauen) 9 80.0
17.08.2008 Giebner/Ehling Fun 2008(Mixed) 2 -
09.08.2008 Giebner/Urban VVB 2008(Frauen) 9 80.0
19.07.2008 Kindermann/Giebner Rangliste 2008(Frauen) 9 16.0
21.06.2008 Giebner/Gausch Rangliste 2008(Frauen) 13 12.0
07.06.2008 Giebner/Urban Rangliste 2008(Frauen) 9 16.0
26.04.2008 Knaute/Giebner Rangliste 2008(Frauen) 7 20.0
11.08.2007 Knaute/Giebner Rangliste 2007(Frauen) 9 16.0
09.06.2007 Knaute/Giebner VVB 2007(Frauen) 9 16.0
12.05.2007 Knaute/Giebner VVB 2007(Frauen) 17 8.0
28.04.2007 Knaute/Giebner VVB 2007(Frauen) 13 12.0
17.06.2006 Giebner/Mierswa Rangliste 2006(Mixed) 3 40.0
20.05.2006 Knaute/Giebner VVB 2006(Frauen) 9 16.0
06.05.2006 Knaute/Giebner Rangliste 2006(Frauen) 9 16.0
17.08.2005 Giebner/Mierswa Flutlicht 2005(Mixed) 10 16.0
06.08.2005 Knaute/Giebner VVB 2005(Frauen) 5 24.0
02.07.2005 Knaute/Giebner VVB 2005(Frauen) 13 12.0
03.07.2004 Glaser/Giebner VVB 2004(Frauen) 7 10.0
30.06.2004 Giebner/Mierswa Flutlicht 2004(Mixed) 9 18.0
27.06.2004 Giebner/Goertz Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
29.05.2004 Glaser/Giebner VVB 2004(Frauen) 13 4.0
08.05.2004 Glaser/Giebner Rangliste 2004(Frauen) 9 16.0
13.07.2003 Giebner/Ehling Rangliste 2003(Mixed) 13 12.0
28.06.2003 Giebner/Schendler VVB 2003(Frauen) 9 6.0
24.05.2003 Giebner/Schendler Rangliste 2003(Frauen) 7 20.0
10.05.2003 Giebner/Schendler Rangliste 2003(Frauen) 9 16.0
18.08.2002 Giebner/Mierswa Rangliste 2002(Mixed) 7 20.0
17.08.2002 Giebner/Schendler Rangliste 2002(Frauen) 9 16.0
04.08.2002 Giebner/Mierswa Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
09.09.2001 Giebner/Reinsperger Rangliste 2001(Mixed) 9 16.0
26.08.2001 Giebner/Altmann Fun 2001(Mixed) 4 -
19.08.2001 Giebner/Altmann Rangliste 2001(Mixed) 9 16.0