Mewes Goertz






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
23.07.2016 Boock/Goertz Rangliste 2016(Männer) 5 24.0
17.08.2013 Goertz/Goertz Rangliste 2013(Männer) 9 16.0
27.07.2013 Goertz/Lampe Rangliste 2013(Männer) 9 16.0
04.08.2012 Goertz/Goertz Rangliste 2012(Männer) 5 24.0
21.07.2012 Goertz/Goertz Fun 2012(Männer) 2 -
25.06.2011 Goertz/Engel Rangliste 2011(Männer) 5 24.0
07.05.2011 Goertz/Goertz Fun 2011(Männer) 1 -
15.05.2010 Goertz/Tennert VVB 2010(Männer) 1 300.0
10.08.2008 Eggert/Goertz Fun 2008(Mixed) 1 -
03.08.2008 Goertz/Harneit Fun 2008(Mixed) 1 -
17.05.2008 Goertz/Goertz VVB 2008(Männer) 9 160.0
19.04.2008 Goertz/Goertz VVB 2008(Männer) 7 100.0
01.09.2007 Curin/Goertz VVB 2007(Männer) 1 60.0
05.08.2007 Goertz/Harneit Fun 2007(Mixed) 2 -
04.08.2007 Goertz/Hieronimus VVB 2007(Männer) 17 8.0
09.06.2007 Curin/Goertz VVB 2007(Männer) 1 60.0
12.05.2007 Curin/Goertz VVB 2007(Männer) 9 16.0
28.04.2007 Curin/Goertz VVB 2007(Männer) 5 24.0
06.01.2007 Matysik/Goertz,M Challenge 2006/07(Männer) 2 96.0
09.09.2006 Goertz/Hieronimus VVB 2006(Männer) 4 32.0
19.08.2006 Goertz/Hieronimus VVB 2006(Männer) 1 60.0
24.06.2006 Goertz/Hieronimus VVB 2006(Männer) 2 48.0
20.05.2006 Goertz/Hieronimus VVB 2006(Männer) 5 24.0
11.03.2006 Goertz/Hieronimus Challenge 2005/06(Männer) 6 38.0
10.09.2005 Goertz/Goertz VVB 2005(Männer) 5 24.0
02.07.2005 Kuhrt/Goertz VVB 2005(Männer) 17 8.0
11.06.2005 Goertz/Rungweber VVB 2005(Männer) 9 16.0
21.08.2004 Goertz/Rungweber VVB 2004(Männer) 3 32.0
14.07.2004 Eckardt/Goertz Flutlicht 2004(Mixed) 3 40.0
03.07.2004 Goertz/Rungweber VVB 2004(Männer) 3 32.0
27.06.2004 Giebner/Goertz Rangliste 2004(Mixed) 7 20.0
26.06.2004 Goertz/Rungweber Rangliste 2004(Männer) 3 40.0
19.06.2004 Goertz/Rungweber VVB 2004(Männer) 5 16.0
29.05.2004 Goertz/Rungweber VVB 2004(Männer) 25 0.0
08.05.2004 Sip/Goertz,M. Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
03.04.2004 Goertz/Schwochow Challenge 2003/04(Männer) 6 38.0
07.02.2004 Barnick/Goertz Challenge 2003/04(Männer) 6 42.0
10.01.2004 Barnick/Goertz Challenge 2003/04(Männer) 5 40.0
20.12.2003 Rex/Goertz Challenge 2003/04(Männer) 6 36.0
28.06.2003 Goertz/Goertz VVB 2003(Männer) 9 6.0
06.06.2003 Goertz/Goertz VVB 2003(Männer) 13 4.0
24.05.2003 Goertz/Schwochow Rangliste 2003(Männer) 1 60.0
26.04.2003 Goertz/Goertz Fun 2003(Männer) 2 -
29.03.2003 Barnick/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 10 20.0
15.03.2003 Barnick/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 7 36.0
01.03.2003 Barnick/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 9 26.0
15.02.2003 Goertz/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 5 46.0
14.12.2002 Haering/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 6 36.0
30.11.2002 Berndt/Goertz, M. Challenge 2002/03(Männer) 9 24.0
16.11.2002 Goertz/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 12 14.0
02.11.2002 Goertz/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 4 72.0
19.10.2002 Goertz/Goertz Challenge 2002/03(Männer) 7 24.0
31.08.2002 Goertz/Goertz VVB 2002(Männer) 9 6.0
18.08.2002 Mathiak/Goertz Rangliste 2002(Mixed) 13 12.0
17.08.2002 Goertz/Goertz Rangliste 2002(Männer) 4 32.0
04.08.2002 Pfaff/Goertz Rangliste 2002(Mixed) 17 8.0
03.08.2002 Goertz/Mummert Rangliste 2002(Männer) 13 12.0
13.07.2002 Goertz/Goertz Rangliste 2002(Männer) 1 60.0
22.06.2002 Goertz/Goertz VVB 2002(Männer) 7 10.0
26.05.2002 Billian/Goertz Rangliste 2002(Mixed) 9 16.0
25.05.2002 Goertz/Goertz Rangliste 2002(Männer) 7 20.0
19.05.2002 Goertz/Goertz VVB 2002(Männer) 17 2.0
11.05.2002 Goertz/Goertz Rangliste 2002(Männer) 3 40.0
04.05.2002 Goertz/Goertz VVB 2002(Männer) 13 4.0
09.09.2001 Voigt/Goertz Rangliste 2001(Mixed) 9 16.0
08.09.2001 Goertz/Müller Rangliste 2001(Männer) 13 12.0
01.09.2001 Goertz/Goertz VVB 2001(Männer) 17 2.0
18.08.2001 Haering/Goertz Rangliste 2001(Männer) 7 20.0
14.07.2001 Goertz/Goertz Rangliste 2001(Männer) 25 4.0
23.06.2001 Goertz/Goertz Rangliste 2001(Männer) 9 16.0
02.06.2001 Goertz/Goertz Rangliste 2001(Männer) 17 8.0
26.05.2001 Goertz/Goertz Fun 2001(Männer) 5 -